<abbr id="e08y0"></abbr>

            <blockquote id="e08y0"></blockquote>
            <ruby id="e08y0"><table id="e08y0"></table></ruby>

                  <style id="e08y0"></style>
                  <blockquote id="e08y0"></blockquote>
                    • 国产一级特黄aaa大片_欧美色精品人妻在线视频成人_亚洲综合一区二区三区_人人妻人人爽人人模夜夜夜_来一水AV@lysav

                      三陽紡織有限公司
                      ?

                      三陽紡織有限公司

                      地址:山東省東營市利津縣利七路
                         106號
                      電話:+86-546-5368188
                         +86-546-5368001
                      傳真:+86-546-5368001
                      網(wǎng)址: aaafruitbaskets.com

                      民族窗口
                      2019年11月份環(huán)保數(shù)據(jù)
                      力能熱電-1號熱電廠_日數(shù)據(jù)
                      時間 二氧化硫 氮氧化物 煙塵 氧氣 廢氣排放量 流速 煙氣溫度 煙氣壓力 煙氣濕度 垃圾焚燒爐平均溫度 DCS溫度
                      實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) () (℃) (百帕) (%RH) (℃) (℃)
                      (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)                
                      2019-11-01 13.4 19.8 0.0249 17.5 25.8 0.0325 0.649 0.938 0.0012 12.4 1826098 6.71 42.7 122 9.32    
                      2019-11-04 13.7 24.6 0.0045 17.8 32 0.0058 0.59 1.1 0.0002 12.7 326752 7.04 40.9 95.9 7.94    
                      2019-11-05 11.5 20.7 0.0451 14.8 26.9 0.0582 0.599 1.24 0.0024 12.7 3910751 7.07 41.7 98.1 8.33    
                      2019-11-06 11 17.2 0.0289 17.3 27.3 0.0454 0.614 1.02 0.0016 12 2611948 7.07 41.4 97.3 8.26    
                      2019-11-08 10.4 16.2 0.0134 17.8 28.3 0.023 0.744 1.26 0.001 11.8 1287642 6.9 40 112 7.67    
                      2019-11-09 14.3 22.3 0.0555 16.5 25.7 0.0641 0.856 1.39 0.0033 12.1 3855494 6.91 40.4 115 7.86    
                      2019-11-11 19.8 19.3 0.0302 26 26.5 0.0396 0.597 0.66 0.0009 6.7 1527261 6.5 49.6 144 12.9    
                      2019-11-12 16.7 18.3 0.0549 27 30.7 0.0891 0.646 0.759 0.0021 7.77 3307367 6.49 50.1 145 13.4    
                      2019-11-13 18.4 18.8 0.0607 32.7 33.8 0.108 1.24 1.33 0.0041 6.52 3306851 6.5 50.4 179 13.5    
                      2019-11-14 21.5 21.7 0.0717 30.5 31.8 0.102 0.492 0.533 0.0017 6.67 3330462 6.42 48.5 162 12.2    
                      2019-11-15 18.8 19.3 0.0623 27.6 30.5 0.0917 0.522 0.601 0.0017 7.38 3323418 6.42 48.6 146 12.4    
                      2019-11-16 19.2 18.8 0.0621 34.1 33.3 0.11 0.52 0.512 0.0017 5.73 3233001 6.51 52.2 140 14.9    
                      2019-11-17 20.3 20 0.0663 33.6 33.1 0.11 0.536 0.528 0.0017 5.77 3262011 6.53 51.7 154 14.6    
                      2019-11-18 17.5 18.5 0.0585 32 34.4 0.107 0.555 0.611 0.0019 7.1 3348137 6.48 49.1 156 12.4    
                      2019-11-19 20.4 21.2 0.0673 32.2 33.8 0.106 0.57 0.602 0.0019 6.65 3299974 6.48 50.4 143 13.3    
                      2019-11-20 22.3 22.7 0.0735 30.9 31.4 0.102 0.603 0.614 0.002 6.24 3295095 6.52 50.9 147 13.8    
                      2019-11-21 18.5 18.6 0.0177 28.7 29 0.0276 0.624 0.629 0.0006 6.14 958451 6.51 51 147 13.9    
                      2019-11-22 17.4 17.3 0.0565 25 24.8 0.0809 0.578 0.575 0.0019 5.89 3238507 6.51 52.2 146 14.9    
                      2019-11-23 19.1 18.6 0.0612 25.7 25 0.0825 0.592 0.575 0.0019 5.55 3204424 6.51 52.9 140 15.5    
                      2019-11-24 20.5 19.9 0.0664 27.5 26.7 0.0889 0.572 0.558 0.0019 5.62 3235634 6.48 51.6 183 14.6    
                      2019-11-25 23 22.7 0.0741 31.3 31.1 0.101 0.655 0.675 0.0021 5.85 3225010 6.49 51.1 145 15.2    
                      2019-11-26 22.7 22.1 0.073 32.7 31.9 0.105 0.597 0.587 0.0019 5.61 3216468 6.49 51.2 142 15.4    
                      2019-11-27 20.6 20.3 0.0661 32.2 32 0.104 0.605 0.602 0.0019 5.85 3217592 6.5 51.4 152 15.4    
                      2019-11-28 23.6 23 0.0755 29.9 29.2 0.0956 0.606 0.596 0.0019 5.64 3193670 6.52 52.1 143 16.1    
                      2019-11-29 21.4 20.7 0.0683 32.3 31.4 0.103 0.68 0.664 0.0022 5.53 3190692 6.51 52 136 16.1    
                      2019-11-30 23.4 22.5 0.0746 32.8 31.5 0.105 0.708 0.688 0.0023 5.42 3193051 6.5 51.8 142 16    
                      平均值 18.4 20.2 0.0544 27.2 29.9 0.0803 0.637 0.763 0.0018 7.59 2881760 6.6 48.7 140 12.9    
                      最大值 23.6 24.6 0.0755 34.1 34.4 0.11 1.24 1.39 0.0041 12.7 3910751 7.07 52.9 183 16.1    
                      最小值 10.4 16.2 0.0045 14.8 24.8 0.0058 0.492 0.512 0.0002 5.42 326752 6.42 40 95.9 7.67    
                      累計值     1.41     2.09     0.048   74925760            

                      【返回】


                      国产一级特黄aaa大片_欧美色精品人妻在线视频成人_亚洲综合一区二区三区_人人妻人人爽人人模夜夜夜_来一水AV@lysav

                      <abbr id="e08y0"></abbr>

                              <blockquote id="e08y0"></blockquote>
                              <ruby id="e08y0"><table id="e08y0"></table></ruby>

                                    <style id="e08y0"></style>
                                    <blockquote id="e08y0"></blockquote>
                                      • 昌宁县| 乌拉特前旗| 南开区| 文成县| 迁安市| 若羌县| 平阳县| 滨州市| 科技| 修水县| 巴中市| 绿春县| 辉南县| 怀安县| 阿克苏市| 同心县| 诸暨市| 临澧县| 乐平市| 如皋市| 法库县| 湘潭市| 武宣县| 邵阳县| 台南市| 江陵县| 望谟县| 伊川县| 调兵山市| 西林县| 公主岭市| 巴彦淖尔市| 富锦市| 清水河县| 长宁县| 陇西县| 紫金县| 肇东市| 霍林郭勒市| 济阳县| 贺兰县|