<abbr id="e08y0"></abbr>

            <blockquote id="e08y0"></blockquote>
            <ruby id="e08y0"><table id="e08y0"></table></ruby>

                  <style id="e08y0"></style>
                  <blockquote id="e08y0"></blockquote>
                    • 国产一级特黄aaa大片_欧美色精品人妻在线视频成人_亚洲综合一区二区三区_人人妻人人爽人人模夜夜夜_来一水AV@lysav

                      三陽(yáng)紡織有限公司
                      ?

                      三陽(yáng)紡織有限公司

                      地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
                         106號(hào)
                      電話:+86-546-5368188
                         +86-546-5368001
                      傳真:+86-546-5368001
                      網(wǎng)址: aaafruitbaskets.com

                      民族窗口
                      2020年9月份1#環(huán)保數(shù)據(jù)公開(kāi)
                      力能熱電-1#熱電廠_日數(shù)據(jù)
                      時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 煙塵 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
                      實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
                      (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
                      2020-09-01 11 11.9 0.0351 30.2 32.8 0.0959       0.386 0.423 0.0012 7.2 3182013       53.4 17.6
                      2020-09-02 11.8 12.9 0.0377 28.7 31.5 0.0921       0.373 0.413 0.0012 7.33 3207748       52.7 16.9
                      2020-09-03 13.9 15.4 0.045 30.2 33.3 0.0976       0.255 0.282 0.0008 7.39 3235678       52.2 16.2
                      2020-09-04 16.7 18.3 0.0536 25.8 28.5 0.0831       0.205 0.23 0.0007 7.41 3220722       52.1 16.3
                      2020-09-05 14.5 15.8 0.0463 26.1 28.6 0.0836       0.217 0.24 0.0007 7.23 3195400       53.1 17
                      2020-09-06 16.7 17.6 0.0525 27.5 29 0.0866       0.214 0.229 0.0007 6.8 3151704       53.9 17.8
                      2020-09-07 17.6 18.4 0.0556 27.3 28.6 0.0862       0.246 0.259 0.0008 6.63 3154258       53.8 17.6
                      2020-09-08 17.2 18.4 0.0548 25.3 27.2 0.0808       0.144 0.156 0.0005 6.99 3183234       53.6 17.3
                      2020-09-09 17.5 18.7 0.0556 29 31.1 0.0924       0.123 0.134 0.0004 6.97 3182089       55.5 17.2
                      2020-09-10 18.5 20.1 0.0586 28.8 31.2 0.0911       0.15 0.163 0.0005 7.16 3162929       53.6 18
                      2020-09-11 17.1 18.7 0.0536 25.2 27.5 0.0792       0.165 0.181 0.0005 7.26 3141567       53.7 18.2
                      2020-09-12 14.9 16.3 0.0466 26.9 29.4 0.0842       0.167 0.182 0.0005 7.22 3122262       53.9 18.7
                      2020-09-13 14.8 16 0.0459 27.2 29.4 0.0842       0.166 0.18 0.0005 7.14 3099044       54.1 19.3
                      2020-09-14 14.8 16 0.0457 28.2 30.5 0.0871       0.262 0.288 0.0008 7.11 3091206       54.1 19.3
                      2020-09-15 14.8 15.9 0.046 22.8 24.6 0.0709       0.169 0.182 0.0005 7.04 3110381       54 19
                      2020-09-16 16 17.4 0.0503 21.9 24 0.069       0.16 0.175 0.0005 7.26 3148132       53 18.2
                      2020-09-17 20.2 22.4 0.0636 20.6 22.9 0.065       0.169 0.188 0.0005 7.49 3157920       52.8 18.1
                      2020-09-18 14.5 16 0.0455 22.1 24.5 0.0695       0.158 0.176 0.0005 7.44 3142009       52.7 18.3
                      2020-09-19 18 20 0.0561 18.5 20.6 0.0578       0.157 0.175 0.0005 7.47 3114804       53.2 19.1
                      2020-09-20 18.5 20.1 0.0573 20.9 22.9 0.0652       0.148 0.163 0.0005 7.26 3109829       53.8 19.2
                      2020-09-21 18.2 19.8 0.0566 21.3 23.3 0.0665       0.146 0.159 0.0005 7.21 3112989       53.3 18.9
                      2020-09-22 16.7 18.9 0.0519 21.4 24.2 0.0664       0.144 0.17 0.0004 7.87 3111015       53.8 19.1
                      2020-09-23 13.4 14.6 0.0419 19.1 20.7 0.0594       0.138 0.15 0.0004 7.15 3116657       53.6 18.9
                      2020-09-24 17.9 19.4 0.0557 20.7 22.6 0.0647       0.131 0.143 0.0004 7.21 3119364       53.6 19
                      2020-09-25 14.8 16.2 0.0462 19.9 21.6 0.062       0.133 0.145 0.0004 7.09 3110499       53.7 19.1
                      2020-09-26 13.4 14.6 0.0418 18.3 19.8 0.0571       0.133 0.145 0.0004 7.17 3117796       53.7 19
                      2020-09-27 15.2 16.6 0.0475 23.6 25.8 0.0738       0.136 0.149 0.0004 7.26 3121055       53.5 18.9
                      2020-09-28 17.9 19.2 0.056 19.6 21.2 0.0613       0.139 0.15 0.0004 7.03 3124996       53.4 18.7
                      2020-09-29 13.8 15 0.0435 26.7 29.2 0.0841       0.142 0.155 0.0004 7.25 3146013       53.1 18.4
                      2020-09-30 16.5 17.9 0.052 21.3 23.2 0.0672       0.138 0.151 0.0004 7.18 3151853       52.9 18.1
                      平均值 15.9 17.3 0.05 24.2 26.3 0.0761       0.18 0.198 0.0006 7.21 3144839       53.5 18.2
                      最大值 20.2 22.4 0.0636 30.2 33.3 0.0976       0.386 0.423 0.0012 7.87 3235678       55.5 19.3
                      最小值 11 11.9 0.0351 18.3 19.8 0.0571       0.123 0.134 0.0004 6.63 3091206       52.1 16.2
                      累計(jì)值     1.5     2.28           0.0169   94345168          

                      【返回】


                      国产一级特黄aaa大片_欧美色精品人妻在线视频成人_亚洲综合一区二区三区_人人妻人人爽人人模夜夜夜_来一水AV@lysav

                      <abbr id="e08y0"></abbr>

                              <blockquote id="e08y0"></blockquote>
                              <ruby id="e08y0"><table id="e08y0"></table></ruby>

                                    <style id="e08y0"></style>
                                    <blockquote id="e08y0"></blockquote>
                                      • 通海县| 习水县| 中西区| 高陵县| 阳山县| 元朗区| 甘泉县| 清河县| 莱西市| 新巴尔虎右旗| 达州市| 上犹县| 厦门市| 库车县| 中山市| 依安县| 河北省| 边坝县| 柞水县| 申扎县| 万盛区| 浏阳市| 耒阳市| 张家界市| 许昌市| 淮滨县| 陕西省| 苏尼特左旗| 齐齐哈尔市| 武乡县| 洛阳市| 商城县| 信宜市| 盐津县| 边坝县| 南郑县| 建水县| 柘城县| 蒲城县| 紫金县| 达拉特旗|