<abbr id="e08y0"></abbr>

            <blockquote id="e08y0"></blockquote>
            <ruby id="e08y0"><table id="e08y0"></table></ruby>

                  <style id="e08y0"></style>
                  <blockquote id="e08y0"></blockquote>
                    • 国产一级特黄aaa大片_欧美色精品人妻在线视频成人_亚洲综合一区二区三区_人人妻人人爽人人模夜夜夜_来一水AV@lysav

                      三陽紡織有限公司
                      ?

                      三陽紡織有限公司

                      地址:山東省東營市利津縣利七路
                         106號
                      電話:+86-546-5368188
                         +86-546-5368001
                      傳真:+86-546-5368001
                      網(wǎng)址: aaafruitbaskets.com

                      民族窗口
                      2022年9月2#環(huán)保數(shù)據(jù)公開
                      力能熱電-2#熱電廠_日數(shù)據(jù)
                      時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 顆粒物 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
                      實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
                      (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
                      2022-09-01 13.2 19.1 0.0637 24.2 34.9 0.117       0.626 0.905 0.003 10.6 4858990       47.9 13.3
                      2022-09-02 13.8 20.2 0.0676 23.1 33.8 0.113       0.625 0.914 0.0031 10.7 4928725       47.4 13.1
                      2022-09-03 15.7 22.6 0.0774 23.7 34.1 0.117       0.639 0.923 0.0032 10.6 4955019       47.3 12.9
                      2022-09-04 15.5 22.3 0.0768 25.3 36.3 0.125       0.64 0.92 0.0032 10.6 4998060       47.4 13.1
                      2022-09-05 13.3 19.2 0.0644 24.7 35.6 0.119       0.65 0.941 0.0031 10.6 4923032       47.2 12.5
                      2022-09-06 12.3 18.1 0.0604 23.8 35 0.116       0.649 0.958 0.0032 10.8 4886406       47.5 13
                      2022-09-07 11.4 17.1 0.0559 23.1 34.8 0.114       0.647 0.977 0.0032 11.1 4914350       47.7 13.3
                      2022-09-08 11.9 17.9 0.0586 22.9 34.5 0.112       0.675 1.02 0.0033 11.1 4932119       48 13.6
                      2022-09-09 11.9 17.7 0.0579 23.7 35.3 0.114       0.675 1 0.0033 10.9 4862847       48.3 13.7
                      2022-09-10 11.2 17 0.0551 22.2 33.8 0.11       0.684 1.04 0.0034 11.2 4988510       47.6 13.4
                      2022-09-11 10.9 16.4 0.0549 23.1 34.7 0.116       0.685 1.03 0.0035 11 5050503       47.1 13.2
                      2022-09-12 13.3 20 0.0685 24.2 36.4 0.125       0.697 1.05 0.0036 11 5217458       47 12.7
                      2022-09-13 13.7 20.7 0.0698 22.7 34.2 0.115       0.732 1.11 0.0037 11.1 5103594       46.9 13.1
                      2022-09-14 10.7 17.6 0.0537 21.3 35.3 0.107       0.731 1.23 0.0037 11.9 5001749       46.8 13.4
                      2022-09-15 9.76 18.5 0.0482 17.5 33.1 0.0867       0.732 1.39 0.0036 13.1 4952880       46 13.3
                      2022-09-16 10.7 20.1 0.0519 18.2 34 0.0884       0.721 1.36 0.0035 13 4898063       46 13.8
                      2022-09-17 10.3 19.4 0.0496 18.6 35.1 0.0905       0.715 1.36 0.0035 13.1 4897266       46.5 14.2
                      2022-09-18 9.8 17.9 0.0341 18.1 33.1 0.0631       0.725 1.33 0.0025 12.8 3496771       46.4 14.4
                      2022-09-19 7.19 16.4 0.013 15.5 35.5 0.0283       0.695 1.59 0.0013 14.4 1832780       45.3 12.8
                      2022-09-20 14.7 29.2 0.0905 18 36.8 0.0937       0.717 1.54 0.0033 13.8 4661568       45.6 13.4
                      2022-09-21 11.8 19.1 0.0562 20.7 33.5 0.0994       0.719 1.16 0.0035 11.7 4798102       46.2 13.6
                      2022-09-22 9.88 16 0.0475 21.1 34.3 0.102       0.761 1.24 0.0037 11.8 4850147       46.5 13.8
                      2022-09-23 9.41 16.5 0.0458 19.3 33.9 0.094       0.742 1.3 0.0036 12.4 4889546       44.6 13.1
                      2022-09-24 9.28 16 0.0448 19.9 34.3 0.0964       0.719 1.24 0.0035 12.3 4868420       46.4 14
                      2022-09-25 10.5 18 0.0506 20.2 34.5 0.0966       0.719 1.23 0.0034 12.2 4817506       47 14.6
                      2022-09-26 6.89 12.6 0.0106 18 33.1 0.0287       0.748 1.38 0.0012 12.8 1590723       46.2 14
                      2022-09-28 9.13 15.2 0.0247 22.1 36.9 0.06       0.714 1.19 0.0019 12 2724149       45.9 1.49
                      2022-09-29 11.8 18.9 0.0671 21.3 34.2 0.121       0.736 1.18 0.0042 11.7 5699634       46.3 1.35
                      2022-09-30 10.7 16.9 0.0624 21.9 34.4 0.127       0.75 1.18 0.0044 11.5 5806636       47.2 1.41
                      平均值 11.4 18.5 0.0545 21.3 34.7 0.0999       0.699 1.16 0.0032 11.8 4634674       46.8 12.2
                      最大值 15.7 29.2 0.0905 25.3 36.9 0.127       0.761 1.59 0.0044 14.4 5806636       48.3 14.6
                      最小值 6.89 12.6 0.0106 15.5 33.1 0.0283       0.625 0.905 0.0012 10.6 1590723       44.6 1.35
                      累計(jì)值     1.58     2.9           0.0936   134405555          

                      【返回】


                      国产一级特黄aaa大片_欧美色精品人妻在线视频成人_亚洲综合一区二区三区_人人妻人人爽人人模夜夜夜_来一水AV@lysav

                      <abbr id="e08y0"></abbr>

                              <blockquote id="e08y0"></blockquote>
                              <ruby id="e08y0"><table id="e08y0"></table></ruby>

                                    <style id="e08y0"></style>
                                    <blockquote id="e08y0"></blockquote>
                                      • 晋中市| 建阳市| 延川县| 平度市| 延川县| 通州区| 台南县| 得荣县| 阜南县| 肥乡县| 普安县| 桦川县| 洪雅县| 万盛区| 漳州市| 广昌县| 武宁县| 江西省| 龙泉市| 隆安县| 辽中县| 建平县| 桃园县| 北碚区| 青阳县| 城口县| 宁德市| 乐业县| 海伦市| 海淀区| 铅山县| 布拖县| 德令哈市| 临安市| 霍山县| 恩平市| 自贡市| 沾化县| 黄骅市| 民勤县| 新民市|